Redukční jídelníček pro ženy 80 kg
Jak zhubnout zdravě a přirozeným způsobem při váze 80 kg díky redukčnímu jídelníčku pro ženy. Jak vhodně upravit jídelníček a jaké lehké každodenní cvičení doma zařadit, abyste dosáhli svých cílů.
Tento redukčním jídelníček je vzorový. Byl speciálně navržen pro ženy s váhou 80 kg, které chtějí zhubnout a dosáhnout svých cílů a udržet si zdravější a vyváženější životní styl. Tento plán stravování se zaměřuje na podporu účinného hubnutí a zároveň poskytuje nezbytné živiny pro udržení optimálního zdraví.
Při dodržování tohoto redukčního jídelníčku je klíčové udržet vyváženost mezi snížením kalorického příjmu a dostatečným příjmem živin. Zahrnuje pestrou škálu potravin s důrazem na ovoce, zeleninu, bílkoviny a zdravé tuky, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů a současně udržet tělesnou vitalitu.
Nezapomínejte na důležitost pitného režimu a pravidelné fyzické aktivity. 20 minut každý den - například dle nového cvičebního programu pro zdraví a dlouhověkost Fitness Taiti nebo dle videa pro Zpevnění celé postavy za 20 minut. Jejich začlenění do vašeho každodenního života může podpořit váš redukční proces a přinést další zdravotní výhody.
Buďte trpělivé a pozitivně naladěné během této cesty ke zdravějšímu životnímu stylu. Sledujte svůj pokrok a přizpůsobujte jídelníček podle svých potřeb. Jsme tady, abychom vás vedli na cestě k dosažení vašich cílů. Přeji Vám mnoho úspěchů při vaší cestě za lepším zdravím! Mgr. Ondřej Diviš, osobní trenér fitness.
Redukční jídelníček pro ženy 80 kg
Množství potravin ve třetím sloupci je již celkové např.: 2x krajíc chleba = 2 porce. Dále již potraviny nenásobte počtem porcí. Skupina potravin (1. sloupec) a počet porcí (2. sloupec) jsem uvedl proto, že byste třeba tuto potravinu rádi nahradili něčím co máte rádi. Tak si dohledejte kolik je vaší potraviny jedna porce a vynásobte dle doporučeného počtu porcí.
1. DEN
Snídaně |
Počet porcí | |
Pečivo a obiloviny | 2 | 2x krajíc chleba |
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 240ml nízkotučného mléka |
Ovoce | 2 | 180g jahody, 1x kiwi |
Protein středně tučný | 2 | 2x celé vejce vařené |
Svačina |
||
Ovoce | 2 | 160g třešní |
Oběd |
||
Pečivo a obiloviny | 2 | 200g těstoviny |
Zelenina | 3 | 240g vařené zeleniny |
Protein s nízkým obsahem tuku | 4 | 112g libové krůtí tmavé bez kůže |
Protein s nízkým obsahem tuku | 2 | |
Tuk | 1 | 1 lžička olivového oleje |
Svačina |
||
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 245g Odtučněný jogurt bílý |
Ovoce | 1 | 1x jablko |
Zelenina | 1 | 80g okurka |
Tuk | 1 | 8 ks ořechů |
Večeře |
||
Zelenina | 3 | 240g zeleninový salát |
Protein bez tuku | 4 | 112g Losos |
Tuk | 1 | 1 lžíce sal. dresingu (15g) |
Celkem porcí | 33 |
2. DEN
Snídaně |
Počet porcí | |
Pečivo a obiloviny | 2 | 2 x rohlík |
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 245g nízkotučný jogurt bílý |
Ovoce | 2 | 240ml ovocná šťáva |
Protein středně tučný | 2 | 112g Sýr cottage 4,5%tuku |
Svačina |
||
Ovoce | 2 | 300g meloun krájený |
Oběd |
||
Pečivo a obiloviny | 2 | 200g brambory |
Zelenina | 3 | 720ml zeleninové polévky |
Protein s nízkým obsahem tuku | 4 | 112g libové vepřové |
Protein s nízkým obsahem tuku | 2 | 200g fazole (nebo hrách, čočka) |
Tuk | 1 | 1 lžička olivového oleje |
Svačina |
||
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 240ml nízkotučné mléko |
Ovoce | 1 | 1x pomeranč |
Zelenina | 1 | 80g salát |
Tuk | 1 | 10 ks černé olivy |
Večeře |
||
Zelenina | 3 | 240g zeleninový salát |
Protein bez tuku | 4 | 112g libové krůtí |
Tuk | 1 | 1 lžíce sal. dresingu (15g) |
Celkem porcí | 33 |
3. DEN
Skupina potravin | ||
Snídaně |
Počet porcí | |
Pečivo a obiloviny | 2 | Vařené cereálie 240g |
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 240ml nízkotučné sojové mléko (obohaceno A + D) |
Ovoce | 2 | 1x pomeranč, 1x jablko |
Protein středně tučný | 2 | 56g Sýr s 5g tuku |
Svačina |
||
Ovoce | 2 | 160g hroznů |
Oběd |
||
Pečivo a obiloviny | 2 | 200g rýže |
Zelenina | 3 | 240g syrové zeleniny |
Protein s nízkým obsahem tuku | 4 | 112g libové kuřecí |
Protein s nízkým obsahem tuku | 2 | |
Tuk | 1 | 1 lžička olivového oleje |
Svačina |
||
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 245g Odtučněný jogurt bílý |
Ovoce | 1 | 180g jahody |
Zelenina | 1 | 80g paprika |
Tuk | 1 | 8 ks ořechů |
Večeře |
||
Zelenina | 3 | 240g zeleninový salát |
Protein bez tuku | 4 | 200g pstruh |
Tuk | 1 | 1 lžíce sal. dresingu (15g) |
Celkem porcí | 33 |
4. DEN
Skupina potravin | ||
Snídaně |
Počet porcí | |
Pečivo a obiloviny | 2 | 2x krajíc chleba |
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 245g nízkotučný jogurt bílý |
Ovoce | 2 | 1x hruška, 4x meruňka |
Protein středně tučný | 2 | 2x celé vejce vařené |
Svačina |
||
Ovoce | 2 | 1x mango |
Oběd |
||
Pečivo a obiloviny | 2 | 200g bramborové kaše |
Zelenina | 3 | 720ml zeleninové polévky |
Protein s nízkým obsahem tuku | 4 | 112g Losos |
Protein s nízkým obsahem tuku | 2 | 200g fazole (nebo hrách, čočka) |
Tuk | 1 | 1 lžička olivového oleje |
Svačina |
||
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 240ml nízkotučné mléko |
Ovoce | 1 | 1x malý banán |
Zelenina | 1 | 80g rajčata |
Tuk | 1 | 8 ks ořechů |
Večeře |
||
Zelenina | 3 | 240g zeleninový salát |
Protein bez tuku | 4 | 112g libové kuřecí |
Tuk | 1 | 1 lžíce sal. dresingu (15g) |
Celkem porcí | 33 |
5. DEN
Skupina potravin | ||
Snídaně |
Počet porcí | |
Pečivo a obiloviny | 2 | 2x houska |
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 240ml nízkotučného mléka |
Ovoce | 2 | 2x blumy, 120g borůvek |
Protein středně tučný | 2 | 112g Sýr cottage 4,5%tuku |
Svačina |
||
Ovoce | 2 | 1x banán malý, 1x pomeranč |
Oběd |
||
Pečivo a obiloviny | 2 | 200 těstoviny |
Zelenina | 3 | 240g vařené zeleniny |
Protein s nízkým obsahem tuku | 4 | 112g bílé krůtí |
Protein s nízkým obsahem tuku | 2 | |
Tuk | 1 | 1 lžička olivového oleje |
Svačina |
||
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 245g Odtučněný jogurt bílý |
Ovoce | 1 | 1x kiwi |
Zelenina | 1 | 80g ředkvičky |
Tuk | 1 | 8 ks ořechů |
Večeře |
||
Zelenina | 3 | 240g zeleninový salát |
Protein bez tuku | 4 | 112g libové jehněčí |
Tuk | 1 | 1 lžíce sal. dresingu (15g) |
Celkem porcí | 33 |
6. DEN
Skupina potravin | ||
Snídaně |
Počet porcí | |
Pečivo a obiloviny | 2 | 60g studené cereálie |
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 240ml nízkotučné sojové mléko (obohaceno A + D) |
Ovoce | 2 | 240ml ovocná šťáva |
Protein středně tučný | 2 | 56g Sýr s 5g tuku |
Svačina |
||
Ovoce | 2 | 1x jablko, 1x mandarinka |
Oběd |
||
Pečivo a obiloviny | 2 | 200g brambory |
Zelenina | 3 | 720ml zeleninové polévky |
Protein s nízkým obsahem tuku | 4 | 112g libové hovězí |
Protein s nízkým obsahem tuku | 2 | |
Tuk | 1 | 1 lžička olivového oleje |
Svačina |
||
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 240ml nízkotučné mléko |
Ovoce | 1 | 1x hruška |
Zelenina | 1 | 80g kudlubna |
Tuk | 1 | 8 ks ořechů |
Večeře |
||
Zelenina | 3 | 240g zeleninový salát |
Protein bez tuku | 4 | 112g libové krůtí |
Tuk | 1 | 1 lžíce sal. dresingu (15g) |
Celkem porcí | 33 |
7. DEN
Skupina potravin | ||
Snídaně |
Počet porcí | |
Pečivo a obiloviny | 2 | 2x krajíc chleba |
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 240ml nízkotučného mléka |
Ovoce | 2 | 1x banán velký |
Protein středně tučný | 2 | 226g Tofu |
Svačina |
||
Ovoce | 2 | 4x meruňka, 1x hruška |
Oběd |
||
Pečivo a obiloviny | 2 | 200g rýže |
Zelenina | 3 | 240g syrové zeleniny |
Protein s nízkým obsahem tuku | 4 | 112g libové kuřecí |
Protein s nízkým obsahem tuku | 2 | |
Tuk | 1 | 1 lžička olivového oleje |
Svačina |
||
Odtučněné ml. výrobky | 1 | 245g Odtučněný jogurt bílý |
Ovoce | 1 | 120g borůvky |
Zelenina | 1 | 80g salát |
Tuk | 1 | 1 lžíce sal. dresingu |
Večeře |
||
Zelenina | 3 | 240g zeleninový salát |
Protein bez tuku | 4 | 112g Tuňák |
Tuk | 1 | 1 lžíce sal. dresingu (15g) |
Celkem porcí | 33 |
Jídelníček je celý zdarma, věřím, že Vám bude užitečný.
Pokud máte chvilku budu rád když mě podpoříte kliknutím na odkazy viz níže.
- Jsem fitness trenér, lektor tohoto Kung fu a autor této pomůcky na cvičení doma
- Moje žena je tato porodní dula a laktační poradkyně.
Moc děkuji za podporu a těším se brzy na shledanou u dalších tipů jak žít, cvičit a stravovat se lépe, ahoj Ondra.
- Mgr. Ondřej Diviš
- Osobní trenér fitness
- Lektor Shaolin kung fu a Taiti
- Vymyslel jsem tento posilovací stroj na cvičení doma