Osobní trenér do domu cena
Kolik stojí fitness trenér?
Cena fitness trenéra se pohybuje v závislosti na lokalitě. Průměrně je cena od 375 Kč do 675 Kč za lekci. Ve větších městech jako je Praha, Brno nebo Liberec, je cena kondičního trenéra mezi 800 Kč - 1600 Kč za lekci. Někteří trenéři nabízí také ukázkovou lekci zdarma.
Kolik stojí osobní trenér ve Vašem okolí?
| Jméno trenéra | Zaměření | Působiště | Cena | Ukázková lekce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Lucia Bacová | Fitness, Zdravotní a kondiční cvičení | Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, Praha 7, Praha 8 | 810 Kč | Ano - 450 Kc | |
| Mgr. Petr Koráb | Fitness, Výživa | Praha 10, Praha 9, Praha 8, Praha 3, Praha 4, Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha-východ | 510 Kč | Ano - zdarma | |
| Ing. Karolina Ötwösová | Fitness, Pilates, Pilates reformer, Jóga, Cyklistika, Běh | Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha-východ, Praha-západ | 1250 Kč | Ne | |
| Vít Vicard | Fitness, Silový trojboj, Box, Kick Box | Brno-město, Brno-venkov, Znojmo | 450 Kč | Ano - Zdarma | |
| Radim Neubert | Zdravotní cvičení, Funkční cvičení, Inline bruslení | Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha-západ, Praha-východ | 700 Kč | Ne | |
| Mgr. Marek Joska | Fitness, Výživa | Praha 4, Praha 10, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 9, Praha-východ | 650 Kč | Ano - 250 Kč | |
| Martin Macháček | Fitness, Výživa, Masáže | Plzeň-město, Plzeň-sever | 500 Kč | Ano - 300 Kč | |
| Barbora Mašindová Zahrádková | Fitness, Jóga, Mindfulness | Praha-východ, Praha 1, Praha 2, Praha 8, Praha 9, Kolín | 450 Kč | Ano - 300 | |
| Mgr. Jakub Szewieczek | Fitness, Karate | Praha 6, Praha 4, Praha 3, Praha 2, Příbram, Beroun | 500 Kč | Ano - 200 | |
| Bc. Lukáš Kohlberger | Fitness, vytrvalostní, silová a rychlostní příprava, masáže | Liberec, Jablonec nad Nisou | 500 Kč | Ne | |
| Martin Macháč | Fitness, Silový trojboj | Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž | 300 Kč | Ne | |
| Zuzana Bartošová | Fitness, Výživa | Olomouc | 350 Kč | Ne | |
| Marija Gajevskaja | Fitness, zdravotní cvičení, cvičení pro těhotné, cvičení pro obézní | Praha 1, Praha 5, Praha 8 | 750 Kč | Ano - 45 minut - 600,- | |
| Bc. František Vaňo | Fitness, Masáže | Tábor | 800 Kč | Ne | |
| Mgr. Karel Virt | Fitness, Výživa, Zdravotní cvičení | Praha-východ, Praha 9 | 650 Kč | Ano - 600,- | |
| Martin Benýšek | Jóga soukromě, Ayurvédké masáže | Olomouc, Bruntál, Šumperk, Opava | 800 Kč | Ano - Zdarma | |
| Bc. Markéta Kubíčková | Fitness, Výživa, Aerobic | Beroun, Rakovník, Praha-západ, Kladno, Praha 5, Praha 6 | 900 Kč | Ano - 600Kč | |
| Hana Machová | Jóga | Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou | 250 Kč | Ano - 150Kč | |
| Hanka Boháčová | Fitness, TRX, relaxační cvičení s prvky jógy | Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha-východ, Praha-západ | 1100 Kč | Ano - 500,- | |
| Zdeněk Sláma | Fitness, Výživa, TRX | Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7 | 750 Kč | Ano - 500Kč | |
| Mgr. Ondřej Diviš | Fitness, Výživa, XUpTrainer, Shaolin Kung-Fu, Taiti, Čchi-kung | Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha-západ, Praha-východ | 1600 Kč | Ano - 1200Kč | |
| Mgr. Petr Marek | Masáže | Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 2, Praha 4, Praha 6 | 800 Kč | Ne | |
| David Hejzlar | Fitness, spinning | Náchod, Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov | 750 Kč | Ano - Zdarma | |
| Bc. Filip Hunal | Fitness, TRX, Bosu | Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod | 600 Kč | Ano - Zdarma | |























